| ALGEMEEN | |||
|---|---|---|---|
| Segment | High-end | ||
| Primaire toepassing | Autonavigatie | ||
| Introductie | September 2010 | ||
| Adviesprijs bij introductie | ¤ | 299,95 | |
| DIENSTEN & KAARTEN | |||
| LIVE (incl. HD Traffic) | V(1e jaar gratis) | ||
| Meegeleverde kaart | Europa (45 landen) | ||
| IQ Routes | V | ||
| FYSIEK | |||
| Breedte | mm | 127 | |
| Hoogte | mm | 80 | |
| Dikte | mm | 19 | |
| Volume | cm³ | 193 | |
| Gewicht | gram | 220 | |
| Waterdicht | X | ||
| SCHERM | |||
| Soort | LCD aanraakscherm, capacitief | ||
| Fluid Touch | V | ||
| Grootte diagonaal | inch / cm | 4,3 / 10,9 | |
| Beeldverhouding | Breedbeeld 16:9 | ||
| Resolutie | pixels | 480 x 272 | |
| HARDWARE | |||
| Processor | ARM 11, 500 MHz | ||
| RAM-geheugen | MB | 128 | |
| Flash-geheugen | GB | 4 | |
| Slot externe opslag | X | ||
| USB | 2.0 | ||
| Bluetooth | V | ||
| Microfoon | V | ||
| Lichtsensor | X | ||
| FM-zender | X | ||
| Aansluiting externe audio | X | ||
| FUNCTIONALITEITEN | |||
| Verkeersinformatie | V(HD Traffic) | ||
| Google search | V(onderdeel LIVE) | ||
| Flitslocaties | V(onderdeel LIVE) | ||
| Handsfree bellen | V | ||
| Tekst-naar-spraak | V | ||
| Stembesturing | V | ||
| MP3-speler | X | ||
| Rijbaan-assistent | V | ||
| OVERIGE | |||
| Meegeleverd in doos | Easy Click autohouder; USB-thuisoplader; USB auto-oplader | ||
| Opmerkingen | Het device wordt standaard geleverd met 1 jaar gratis gebruik van LIVE. Na afloop hiervan kan het abonnement op de services eventueel worden verlengd tegen betaling van ¤ 49,95 per jaar. | ||
jouwTomTom