| ALGEMEEN | |||
|---|---|---|---|
| Segment | High-end | ||
| Primaire toepassing | Motornavigatie | ||
| Introductie | Juli 2010 | ||
| Adviesprijs bij introductie | ¤ | 299,95 | |
| DIENSTEN & KAARTEN | |||
| LIVE (incl. HD Traffic) | X | ||
| Meegeleverde kaart | Europa (45 landen) | ||
| IQ Routes | V | ||
| FYSIEK | |||
| Breedte | mm | 113 | |
| Hoogte | mm | 96 | |
| Dikte | mm | 53 | |
| Volume | cm³ | 575 | |
| Gewicht | gram | 310 | |
| Waterdicht | V(IPX7) | ||
| SCHERM | |||
| Soort | LCD aanraakscherm, resistief | ||
| Fluid Touch | X | ||
| Grootte diagonaal | inch / cm | 3,5 / 8,9 | |
| Beeldverhouding | Traditioneel 4:3 | ||
| Resolutie | pixels | 320 x 240 | |
| HARDWARE | |||
| RAM-geheugen | MB | 32 | |
| Flash-geheugen | GB | (nog) niet bekend | |
| Slot externe opslag | X | ||
| USB | 2.0 | ||
| Bluetooth | V | ||
| Microfoon | X | ||
| Lichtsensor | X | ||
| FM-zender | X | ||
| Aansluiting externe audio | X | ||
| FUNCTIONALITEITEN | |||
| Verkeersinformatie | X | ||
| Google search | X | ||
| Flitslocaties | X | ||
| Handsfree bellen | V | ||
| Tekst-naar-spraak | X | ||
| Stembesturing | X | ||
| MP3-speler | X | ||
| Rijbaan-assistent | V | ||
| OVERIGE | |||
| Meegeleverd in doos | RAM-montagekit; USB-thuisoplader. | ||
jouwTomTom