| ALGEMEEN | |||
|---|---|---|---|
| Segment | Mid-range | ||
| Primaire toepassing | Autonavigatie | ||
| Introductie | November 2010 | ||
| Adviesprijs bij introductie | ¤ | 229,95 | |
| DIENSTEN & KAARTEN | |||
| LIVE (incl. HD Traffic) | X | ||
| Meegeleverde kaart | Europa (45 landen) | ||
| IQ Routes | V | ||
| FYSIEK | |||
| Breedte | mm | 134 | |
| Hoogte | mm | 93 | |
| Dikte | mm | 20 | |
| Volume | cm³ | 249 | |
| Gewicht | gram | 213 | |
| Waterdicht | X | ||
| SCHERM | |||
| Soort | LCD aanraakscherm, resistief | ||
| Fluid Touch | X | ||
| Grootte diagonaal | inch / cm | 5 / 12,7 | |
| Beeldverhouding | Breedbeeld 16:9 | ||
| Resolutie | pixels | 480 x 272 | |
| FUNCTIONALITEITEN | |||
| Verkeersinformatie | X | ||
| Google search | X | ||
| Flitslocaties | V(voorgeïnstalleerd, niet LIVE) | ||
| Handsfree bellen | V | ||
| Tekst-naar-spraak | V | ||
| Stembesturing | V | ||
| MP3-speler | X | ||
| Rijbaan-assistent | V | ||
jouwTomTom