
TomTom GO LIVE 1000
Algemeen | ||
Fabrikant | TomTom | |
Toepassing | Auto | |
Beschikbaar sinds | seit 01.10.2010 | |
Afmetingen | ||
Breedte | cm | 127 |
Hoogte | cm | 80 |
Diepte/dikte | cm | 19 |
Gewicht | Gramm | 220 |
Beeldscherm | ||
Soort | Kapazitives Breitbild 16:9 Display | |
Resolutie | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) |
Touchscreen | ||
Kaarten & diensten meegeleverd | ||
Kaartdekking | Europa (45 Länder) | |
TomTom Traffic | HD Traffic oder TMC über TMC Receiver | |
Intern | ||
Flash EEPROM (intern) | GB | 4.096 |
Uitbreidingsslot | ||
Microfoon | ||
Bluetooth | ||
Luidspreker |
Artikelen
- Advertentie -