TomTom GO LIVE 1015 World
Algemeen | ||
Fabrikant | TomTom | |
Toepassing | Auto | |
Beschikbaar sinds | seit 22.10.2011 | |
Afmetingen | ||
Breedte | cm | 143 |
Hoogte | cm | 88 |
Diepte/dikte | cm | 19 |
Gewicht | Gramm | 266 |
Beeldscherm | ||
Soort | Kapazitives Breitbild 16:9 Display | |
Resolutie | Pixel | 480 x 272 (WQVGA) |
Touchscreen | ||
Kaarten & diensten meegeleverd | ||
Kaartdekking | Europa (45 Länder), Australien/Neuseeland, Kanada/Alaska, USA, Südliches Afrika, Südostasien | |
TomTom Traffic | HD Traffic oder TMC über TMC Receiver | |
Intern | ||
Flash EEPROM (intern) | GB | 7.996 |
Uitbreidingsslot | ||
Microfoon | ||
Bluetooth | ||
Luidspreker |
- Advertentie -