TomTom GO 530
Algemeen | ||
Fabrikant | TomTom | |
Toepassing | Auto | |
Beschikbaar sinds | Zweiten Viertel 2008 | |
Afmetingen | ||
Breedte | cm | 118 |
Hoogte | cm | 83 |
Diepte/dikte | cm | 24 |
Gewicht | Gramm | 220 |
Beeldscherm | ||
Soort | Transflective LCD | |
Touchscreen | ||
Resolutie | Pixel | 48- x 272 |
Kaarten & diensten meegeleverd | ||
Kaartdekking | Regio + Hauptstrassen Europa | |
TomTom Traffic | (TMC) | |
Intern | ||
Flash EEPROM (intern) | GB | 4.096 |
Uitbreidingsslot | SD/MMC | |
Microfoon | ||
Bluetooth | ||
Luidspreker |
- Advertentie -